SZZ » temata

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

temata:main [2011/02/08 09:33]
george
temata:main [2021/05/09 20:46] (aktuální)
george
Řádek 7: Řádek 7:
 Přidal jsem tu novou featuru, kde si každý uživatel může zakliknout svoje témata, ať v tom je přehled. Je nás pět, počítal jsem teda, že každý by měl mít zhruba 8 témat, tedy pod každým tématem by měl být podepsaný aspoň jeden člověk. Můžeme ale udělat, že když se lidi dohodnou, můžou nějaké téma dělat třeba dva lidi. Takový člověk si už ale musí ounačit víc témat. Přidal jsem tu novou featuru, kde si každý uživatel může zakliknout svoje témata, ať v tom je přehled. Je nás pět, počítal jsem teda, že každý by měl mít zhruba 8 témat, tedy pod každým tématem by měl být podepsaný aspoň jeden člověk. Můžeme ale udělat, že když se lidi dohodnou, můžou nějaké téma dělat třeba dva lidi. Takový člověk si už ale musí ounačit víc témat.
  
-<doodle login|temata1+<note important
-^ 01 ^ 02 ^ 03 ^ 04 ^ 05 ^ 06 ^ 07 ^ 08 ^ 09 ^ 10 ^ 11 ^ 12 ^ 13 ^ 14 ^ 15 ^ 16 ^ 17 ^ 18 ^ 19 ^ 20 ^ +Jinak, dělal jsem kopii wiki z fitlearningu. Pokud jste někdo využívali během výpadků ic hostingu provizorní [[http://jh.g6.cz/wiki/doku.php?id=predmety:ostatni:main|prostor]] na moji wiki a nenahráli jste to pak i na fitlearnig, tak si to pak sem nahrajte, protože to jsem už nezkoumal... 
-</doodle> +</note>
- +
-<doodle login|temata2> +
-^ 21 ^ 22 ^ 23 ^ 24 ^ 25 ^ 26 ^ 27 ^ 28 ^ 29 ^ 30 ^ 31 ^ 32 ^ 33 ^ 34 ^ 35 ^ 36 ^ 37 ^ 38 ^ 39 ^ 40 ^ +
-</doodle>+
  
 ^ 01 | [[temata:01-polovodice:main|Princip činnosti polovodičových prvků]]  | dioda, bipolární a unipolární tranzistor ve spínacím režimu, realizace logických členů NAND a NOR v technologii CMOS | **INC 11** | ^ 01 | [[temata:01-polovodice:main|Princip činnosti polovodičových prvků]]  | dioda, bipolární a unipolární tranzistor ve spínacím režimu, realizace logických členů NAND a NOR v technologii CMOS | **INC 11** |
Řádek 20: Řádek 16:
 ^ 04 | [[temata:04-hierarchie_pameti:main|Hierarchie paměti v počítači]] | typy a principy pamětí, princip lokality, organizace rychlé vyrovnávací paměti | **INP 11, 12** | ^ 04 | [[temata:04-hierarchie_pameti:main|Hierarchie paměti v počítači]] | typy a principy pamětí, princip lokality, organizace rychlé vyrovnávací paměti | **INP 11, 12** |
 ^ 05 | [[temata:05-vestavene_systemy:main|Vestavěné systémy]] | mikrokontrolér, periferie, rozhraní, převodníky | **IMP 1, 2, 3b, 4b, 7b** | ^ 05 | [[temata:05-vestavene_systemy:main|Vestavěné systémy]] | mikrokontrolér, periferie, rozhraní, převodníky | **IMP 1, 2, 3b, 4b, 7b** |
-^ 06 | Principy řízení a připojování periferních zařízení | přerušení, programová obsluha, přímý přístup do paměti, sběrnice | **IPZ principy 0, 1, firewire, sata, pci, pcie, dvi** | +^ 06 | [[temata:06-principy_rizeni_a_pripojovani_pz:main|Principy řízení a připojování periferních zařízení]] | přerušení, programová obsluha, přímý přístup do paměti, sběrnice | **IPZ principy 0, 1, firewire, sata, pci, pcie, dvi** | 
-^ 07 | Princip činnosti počítače | řetězené zpracování instrukcí, RISC, CISC | **INP 4, 5** | +^ 07 | [[temata:07-princip_cinnosti_pocitace:main|Princip činnosti počítače]] | řetězené zpracování instrukcí, RISC, CISC | **INP 4, 5** | 
-^ 08 | Minimalizace logických výrazů | algebraické metody, Karnaughova mapa, Quine McCluskey | **INC 4, 5** |+^ 08 | [[temata:08-minimalizace_logickych_vyrazu:main|Minimalizace logických výrazů]] | algebraické metody, Karnaughova mapa, Quine McCluskey | **INC 4, 5** |
 ^ 09 | [[temata:09-reprezentace_cisel:main|Reprezentace čísel a základní dvojkové aritmetické operace v počítači]] | doplňkové kódy, sčítání, odčítání, násobení, pevná a plovoucí řádová čárka, standard IEEE 754 | **INC 2, IAS 1, 11** | ^ 09 | [[temata:09-reprezentace_cisel:main|Reprezentace čísel a základní dvojkové aritmetické operace v počítači]] | doplňkové kódy, sčítání, odčítání, násobení, pevná a plovoucí řádová čárka, standard IEEE 754 | **INC 2, IAS 1, 11** |
-^ 10 | Principy VHDL | entita, architektura, proces, příklady kombinačních a sekvenčních obvodů | **INP cvi 0, 1, 2** |+^ 10 | [[temata:10-principy_vhdl:main|Principy VHDL]] | entita, architektura, proces, příklady kombinačních a sekvenčních obvodů | **INP cvi 0, 1, 2** |
 ^ 11 | [[temata:11-rasterizace:main|Metody rasterizace 2D vektorových objektů:]] | úseček, kružnic a křivek. | **IZG rasterizace** | ^ 11 | [[temata:11-rasterizace:main|Metody rasterizace 2D vektorových objektů:]] | úseček, kružnic a křivek. | **IZG rasterizace** |
 ^ 12 | [[temata:12-3d_objekty:main|Transformace, reprezentace a zobrazení 3D objektů]] | IZG transformace, 3d objekty, viditelnost | **IZG** | ^ 12 | [[temata:12-3d_objekty:main|Transformace, reprezentace a zobrazení 3D objektů]] | IZG transformace, 3d objekty, viditelnost | **IZG** |
-^ 13 | Principy grafických uživatelských rozhraní | komunikační kanály, mody komunikace, systémy řízené událostmi, standardní prvky rozhraní | **ITU introduction, windows** | +^ 13 | [[temata:13-principy_ui:main|Principy grafických uživatelských rozhraní]] | komunikační kanály, mody komunikace, systémy řízené událostmi, standardní prvky rozhraní | **ITU introduction, windows** | 
-^ 14 | Spektrální analýza spojitých a diskrétních signálů | | **ISS spoj_syst, disk_syst** | +^ 14 | [[temata:14-spektral_analyza_spoj_a_dis_sys:main|Spektrální analýza spojitých a diskrétních signálů]] | | **ISS spoj_syst, disk_syst** | 
-^ 15 | Číslicové filtry | diferenční rovnice, impulsní odezva, přenosová funkce, frekvenční charakteristika | **ISS disk_syst** |+^ 15 | [[temata:15-cislicove_filtry:main|Číslicové filtry]] | diferenční rovnice, impulsní odezva, přenosová funkce, frekvenční charakteristika | **ISS disk_syst** |
 ^ 16 | [[temata:16-mnoziny-relace-zobrazeni|Množiny, relace a zobrazení]] | | **IDA skripta** | ^ 16 | [[temata:16-mnoziny-relace-zobrazeni|Množiny, relace a zobrazení]] | | **IDA skripta** |
-^ 17 | Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných | | **IMA skripta** |+?? | [[temata:17a-matematicka_analyza:main|Matematická analýza]] | | **všude možně** | 
 +^ 17 | [[temata:17-difintpocetfcevicepromennych:main|Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných]] | | **IMA skripta** |
 ^ 18 | [[temata:18-ciselne_soustavy:main|Číselné soustavy a převody mezi nimi]] | | **INC 2** | ^ 18 | [[temata:18-ciselne_soustavy:main|Číselné soustavy a převody mezi nimi]] | | **INC 2** |
 ^ 19 | [[temata:19-booleovy_algebry:main|Booleovy algebry]] | | **INC 3** | ^ 19 | [[temata:19-booleovy_algebry:main|Booleovy algebry]] | | **INC 3** |
Řádek 37: Řádek 34:
 ^ 21 | [[temata:21-bezkontextove_jazyky:main|Bezkontextové jazyky a jejich modely]] | zásobníkové automaty, bezkontextové gramatiky | **IFJ 7** | ^ 21 | [[temata:21-bezkontextove_jazyky:main|Bezkontextové jazyky a jejich modely]] | zásobníkové automaty, bezkontextové gramatiky | **IFJ 7** |
 ^ 22 | [[temata:22-prekladace:main|Struktura překladače a charakteristika fází překladu]] | lexikální analýza, deterministická syntaktická analýza a generování kódu). | **IFJ 2, 6, 8, 9, 11, 12** | ^ 22 | [[temata:22-prekladace:main|Struktura překladače a charakteristika fází překladu]] | lexikální analýza, deterministická syntaktická analýza a generování kódu). | **IFJ 2, 6, 8, 9, 11, 12** |
-^ 23 | Numerické metody a matematická pravděpodobnost | numerické řešení algebraických a obyčejných diferenciálních rovnic, rozložení pravděpodobnosti, generování pseudonáhodných čísel | **INM skripta, IMS gener.** |+^ 23 | [[temata:23-numericke_metody_pravdepodobnosti:main|Numerické metody a matematická pravděpodobnost]] | numerické řešení algebraických a obyčejných diferenciálních rovnic, rozložení pravděpodobnosti, generování pseudonáhodných čísel | **INM skripta, IMS gener.** |
 ^ 24 | [[temata:24-reseni_uloh:main|Řešení úloh]] | prohledávání stavového prostoru, rozklad na podúlohy, metody hraní her | **IZU** | ^ 24 | [[temata:24-reseni_uloh:main|Řešení úloh]] | prohledávání stavového prostoru, rozklad na podúlohy, metody hraní her | **IZU** |
-^ 25 | Principy modelování a simulace systémů | systémy, modely, simulace, algoritmy řízení simulace | **IMS 80%** | +^ 25 | [[temata:25-principy_modelovani_a_simulace_systemu:main|Principy modelování a simulace systémů]] | systémy, modely, simulace, algoritmy řízení simulace | **IMS 80%** | 
-^ 26 | Datové a řídicí struktury | | **IAL 1, 3, 4, 5, 6, 8** |+^ 26 | [[temata:26-datove_a_ridici_struktury:main|Datové a řídicí struktury]] | | **IAL 1, 3, 4, 5, 6, 8** |
 ^ 27 | [[temata:27-vyhledavani-razeni:main|Vyhledávání a řazení.]] | | **IAL 9, 10, 11** | ^ 27 | [[temata:27-vyhledavani-razeni:main|Vyhledávání a řazení.]] | | **IAL 9, 10, 11** |
-^ 28 | HTML a Javascript | z pohledu návrhu webových stránek | **wtf? - ale vraj fituska** |+^ 28 | [[temata:28-html-a-javascript:main|HTML a Javascript]] | z pohledu návrhu webových stránek | **wtf? - ale vraj fituska** |
 ^ 29 | [[temata:29-slozitost:main|Hodnocení složitosti algoritmů]] | paměťová a časová složitost, asymptotická časová složitost, určování časové složitosti | **IAL 1, IZP 8** | ^ 29 | [[temata:29-slozitost:main|Hodnocení složitosti algoritmů]] | paměťová a časová složitost, asymptotická časová složitost, určování časové složitosti | **IAL 1, IZP 8** |
-^ 30 | Životní cyklus softwaru |charakteristika etap a základních modelů | **IUS 2, 3** | +^ 30 | [[temata:30-zivotni_cyklus_softwaru:main|Životní cyklus softwaru]] |charakteristika etap a základních modelů | **IUS 2, 3** | 
-^ 31 | Jazyk UML | | **IUS 7, IPP opora2** | +^ 31 | [[temata:31-uml:main|Jazyk UML]] | | **IUS 7, IPP opora2** | 
-^ 32 | Konceptuální modelování a návrh relační databáze | | **IDS 2, 3** | +^ 32 | [[temata:32-konceptualni_modelovani_a_rel_dat:main|Konceptuální modelování a návrh relační databáze]] | | **IDS 2, 3** | 
-^ 33 | Relační datový model a jazyk SQL | | **IDS 4, 5** |+^ 33 | [[temata:33-relacni_datovy_model_sql:main|Relační datový model a jazyk SQL]] | | **IDS 4, 5** |
 ^ 34 | [[temata:34-souborovy_system:main|Principy a struktury správy souborů a správy paměti]] | | **IOS 4, 7** | ^ 34 | [[temata:34-souborovy_system:main|Principy a struktury správy souborů a správy paměti]] | | **IOS 4, 7** |
 ^ 35 | [[temata:35-planovani_synchronizace:main|Plánování a synchronizace procesů, transakce]] | | **IOS 5, 6** | ^ 35 | [[temata:35-planovani_synchronizace:main|Plánování a synchronizace procesů, transakce]] | | **IOS 5, 6** |
-^ 36 | Objektová orientace | základní koncepty, třídně a prototypově orientované jazyky, OO přístup k tvorbě SW | **IPP 5, 6, 7** | +^ 36 | [[temata:36-obejktova_orientace:main|Objektová orientace]] | základní koncepty, třídně a prototypově orientované jazyky, OO přístup k tvorbě SW | **IPP 5, 6, 7** | 
-^ 37 | Programování v jazyku symbolických instrukcí | činnost počítače, strojový jazyk, symbolický jazyk, asembler| **IAS 2** |    +^ 37 | [[temata:37-prog_jsi:main|Programování v jazyku symbolických instrukcí]] | činnost počítače, strojový jazyk, symbolický jazyk, asembler| **IAS 2** |    
-^ 38 | Služby aplikační vrstvy | email, DNS, IP telefonie, správa SNMP, Netflow | **ISA 3, netflow, 7, 10** | +^ 38 | [[temata:38-sluzby_app_vrstvy:main|Služby aplikační vrstvy]] | email, DNS, IP telefonie, správa SNMP, Netflow | **ISA 3, netflow, 7, 10** | 
-^ 39 | TCP/IP komunikace | model klient-server, protokoly TCP, UDP a IP, řízení a správa toku TCP | **ISA 1, IPK ipv4, tcp** | +^ 39 | [[temata:39-tcp_ip:main|TCP/IP komunikace]] | model klient-server, protokoly TCP, UDP a IP, řízení a správa toku TCP | **ISA 1, IPK ipv4, tcp** | 
-^ 40 | Směrování a filtrování dat v Internetu | algoritmy Link-state a Distance-vector, RIP, OSPF, klasifikace paketů a filtrování, firewally | **IPK smerovani, ISA 9** |+^ 40 | [[temata:40-smerovani_a_filtrace:main|Směrování a filtrování dat v Internetu]] | algoritmy Link-state a Distance-vector, RIP, OSPF, klasifikace paketů a filtrování, firewally | **IPK smerovani, ISA 9** |
temata/main.1297154025.txt.gz · Poslední úprava: 2011/02/08 09:33 autor: george
Recent changes RSS feed Debian Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki